詳細(xì)說(shuō)明
此款管式退火爐的特點(diǎn)是:
1、精度(控溫精度:±1℃,恒溫精度:±2℃)。
2、保溫性能(在保溫時(shí)功率不到總功率的30%)。
3、控制(微電腦控制,可編程,全自動(dòng)升溫/降溫)。
4、工作環(huán)境(抗干擾,高溫時(shí)外殼溫度≤55℃,提高了工作環(huán)境)。
5、可通多種氣體(氧氣、氮?dú)?、氬氣等)?br />6、不銹鋼管兩側(cè)用金屬封頭密封,操作簡(jiǎn)單(手動(dòng)調(diào)節(jié)),效果良好。
技術(shù)參數(shù):
| 溫度 項(xiàng)目 |
1600度 |
| 電壓V | 380 |
| 型號(hào) | KSS-GTH1600 |
| 最高使用溫度 | 1600℃ |
| 可長(zhǎng)期使用溫度 | 1550℃ |
| 控溫精度 | ±1℃(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
| 控制范圍為 | 50至1600℃ |
| 測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào)B,測(cè)溫范圍0-1820℃ |
| 發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
| 爐溫均勻性 | ±1℃(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
| 爐管材質(zhì) | 剛玉管 |
| 控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
| 發(fā)熱元件 | 發(fā)熱元件采用硅鉬棒 |
| 升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
| 冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤55℃ |
| 計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
| 隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份,,密封圈兩個(gè)。 |
此款管式退火爐的特點(diǎn)是:
1、精度(控溫精度:±1℃,恒溫精度:±2℃)。
2、保溫性能(在保溫時(shí)功率不到總功率的30%)。
3、控制(微電腦控制,可編程,全自動(dòng)升溫/降溫)。
4、工作環(huán)境(抗干擾,高溫時(shí)外殼溫度≤55℃,提高了工作環(huán)境)。
5、可通多種氣體(氧氣、氮?dú)狻鍤獾龋?br />6、不銹鋼管兩側(cè)用金屬封頭密封,操作簡(jiǎn)單(手動(dòng)調(diào)節(jié)),效果良好。
技術(shù)參數(shù):
| 溫度 項(xiàng)目 |
1600度 |
| 電壓V | 380 |
| 型號(hào) | KSS-GTH1600 |
| 最高使用溫度 | 1600℃ |
| 可長(zhǎng)期使用溫度 | 1550℃ |
| 控溫精度 | ±1℃(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
| 控制范圍為 | 50至1600℃ |
| 測(cè)溫元件 | 熱電偶分度號(hào)B,測(cè)溫范圍0-1820℃ |
| 發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
| 爐溫均勻性 | ±1℃(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
| 爐管材質(zhì) | 剛玉管 |
| 控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
| 發(fā)熱元件 | 發(fā)熱元件采用硅鉬棒 |
| 升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
| 耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 |
| 冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤55℃ |
| 計(jì)算機(jī)接口(選配) | RS485/RS232/USB |
| 保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
| 隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書(shū)一份,合格證一份,,密封圈兩個(gè)。 |
豫公網(wǎng)安備 41032302000208號(hào)