詳細說明

爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃
== 用途 ==
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
| 240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | |||
| 300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | |||
| 400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | |||
| 500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | |||
| 500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | |||
| 600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | |||
| 800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 | |||

爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃
== 用途 ==
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
| 240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | |||
| 300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | |||
| 400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | |||
| 500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | |||
| 500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | |||
| 600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | |||
| 800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 | |||
豫公網(wǎng)安備 41032302000208號