詳細說明
產(chǎn)品名稱:開啟式管式爐
爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃
可加多種氣體,及抽真空
| 溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
| 最高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
| 長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
| 編程溫度曲線段數(shù) | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
| 內(nèi)置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調(diào) | ||||
| 發(fā)熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
| 發(fā)熱元件安裝 位置及方式 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側(cè) | |||
| 爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
| 爐門開啟方式 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 |
| 冷態(tài)抽真空度 | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa |
| 爐膛最大氣壓 | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa |
| 真空壓力表 | 指針式或數(shù)字式 | ||||
| 加入保護氣 | 可加入多種保護氣體 | ||||
| 冷卻方式 | 雙層爐殼+水冷 | ||||
| 爐殼溫度 | ≤50℃ | ||||
| 計算機接口(選配) | RS485/RS232/USB | ||||
| 隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
| 保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、熱電偶不保修。 | ||||
| 選配附件 (付費) | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; 3.玻璃轉(zhuǎn)子流量計、質(zhì)量流量計; 4.混合氣氣包; 5.旋片式真空泵; 6.冷卻水泵 | ||||
使用溫度 規(guī)格 高溫管外尺寸 恒溫區(qū)尺寸
0-1000度 KSS-10 200×200 100mm---600mm
0-1000度 KSS-10 150×150 100mm---600mm
產(chǎn)品名稱:開啟式管式爐
爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
(微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃
可加多種氣體,及抽真空
| 溫度 參數(shù) | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
| 最高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
| 長期工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 測溫元件 | K | K | 鉑銠S | 鉑銠S | 鉑銠B |
| 編程溫度曲線段數(shù) | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
| 內(nèi)置溫度菜單 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調(diào) | ||||
| 發(fā)熱元件 | 電爐絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
| 發(fā)熱元件安裝 位置及方式 | 兩面加熱 | U型棒垂直安裝于爐膛兩側(cè) | |||
| 爐膛材料 | 氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口摩根纖維板 |
| 爐門開啟方式 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 | 由右向左側(cè)開 |
| 冷態(tài)抽真空度 | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa |
| 爐膛最大氣壓 | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa |
| 真空壓力表 | 指針式或數(shù)字式 | ||||
| 加入保護氣 | 可加入多種保護氣體 | ||||
| 冷卻方式 | 雙層爐殼+水冷 | ||||
| 爐殼溫度 | ≤50℃ | ||||
| 計算機接口(選配) | RS485/RS232/USB | ||||
| 隨機備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份 | ||||
| 保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件、熱電偶不保修。 | ||||
| 選配附件 (付費) | 1.臺式機、筆記本電腦控制軟件及硬件; 2.觸摸屏人機交互控制軟件及硬件; 3.玻璃轉(zhuǎn)子流量計、質(zhì)量流量計; 4.混合氣氣包; 5.旋片式真空泵; 6.冷卻水泵 | ||||
使用溫度 規(guī)格 高溫管外尺寸 恒溫區(qū)尺寸
0-1000度 KSS-10 200×200 100mm---600mm
0-1000度 KSS-10 150×150 100mm---600mm
豫公網(wǎng)安備 41032302000208號